Wasi es un buen organizador con años de comunidad. Frida es una asistente que responde, publica y avalúa por ti. Aquí está la comparación completa — con datos, no con humo.
Precios y funciones verificados en julio de 2026 · Actualizamos cada trimestre| WasiVerificado jul 2026 | FridaCOP 119.900/mes · plan Agente | |
|---|---|---|
| Precio de entrada | ~US$30/mes | COP 119.900/mes (~US$30) |
| IA | Descripciones de inmuebles, con cupo semanal | Redacta, responde sola, prioriza y arma automatizaciones |
| Bandeja de WhatsApp + Gmail | — | En vivo hoy |
| Portales en Colombia | Multipublicación establecida | Mercado Libre hoy · Fincaraíz, M2 y Ciencuadras en camino |
| Avalúo con escrituras + PDF | — | Ilimitados |
| Micrositios / páginas | Sitio web para la inmobiliaria | Sitio por inmueble, lista y perfil — en minutos |
| Automatizaciones desde una instrucción | — | |
| Analítica por agente y por portal | Reportes básicos | Plan Equipo |
| Contrato | Mensual | Mensual, sin permanencia |
| Comunidad y academia | Fuerte y con años | Creciendo — vamos empezando y lo decimos |
En un organizador, ese lead espera hasta mañana. Con Frida, la respuesta sale en segundos — redactada con el inmueble a la vista, o enviada sola si activaste el piloto automático.
Conoce la bandeja →Wasi te ayuda a administrar el inmueble después de captarlo. Frida te ayuda a captarlo: avalúo con ventas registradas y PDF con tu marca, en minutos.
Conoce el avalúo →Cuando el WhatsApp del negocio vive en el celular de cada asesor, el que se va se lleva los clientes. Con la bandeja del equipo, las conversaciones y el historial son de la inmobiliaria.
Ver el plan Equipo →Exportas de Wasi, nosotros importamos: inmuebles, contactos y etapas quedan andando el mismo día. Y tus 14 días de prueba empiezan con tus datos reales adentro.