EasyBroker es un clásico respetado del CRM inmobiliario en México, con planes que escalan por número de propiedades. Frida cobra por lo que trabajas tú — no por lo que crece tu inventario.
Verificado en julio de 2026 · Frida opera en Colombia hoy; México está en el radar| EasyBrokerVerificado jul 2026 | FridaCOP 119.900/mes | |
|---|---|---|
| Modelo de precio | Escala por número de propiedades | Por usuario — inmuebles ilimitados |
| Foco de mercado | México (y Latam vía portales) | Colombia hoy · México en el radar |
| Bandeja WhatsApp + Gmail | Integraciones básicas | Nativa, con IA que responde |
| IA | Apoyo en descripciones | Redacta, responde sola, prioriza, automatiza |
| Avalúo con datos registrales | — | Escrituras de Colombia |
| Bolsa de propiedades compartida | Fuerte en MX | No — no es nuestro foco |
El cobro por propiedad castiga justo lo que celebras: captar más. En Frida, el plan es por usuario y los inmuebles son ilimitados — publica 10 o 200, mismo precio.
Ver precios →